F8A2-EB2 F9A8-EF1 F8A8-EH12K F7A5-EM12 F8P2-EB2 F8P8-EF1 F8P8-EH12K F7A5-EM12K F7A5-EM13K F8A8-EA4 F8A8-EH14 F7P5-EM12K F7P5-EM13K F8P8-EA4 F8P8-EH14 F8A4-EA2 F8P5-EA2
op120tt ama op120tt
پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولادهای دانهریز
AMA OP120TT
EN 760: | SA FB 1 66 AC H5 |
DIN 32 522: | B FB 1 66 AC 10MHP5 |
AWS/ASME: |
F7A5-EM12
F7A5-EM12K F7P5-EM12K F8A4-EA2 F8P5-EA2 F8A8-EH12K F8P8-EH12K F8A8-EH14 F8P8-EH14 F9A8-EF1 F8P8-EF1 F8A8-EA4 F8P8-EA4 F8A2-EB2 F8P2-EB2 F7A5-EM13K F7P5-EM13K |
نوع و مشخصات:
اين پودر از نوع فلورايد قليايي آگلومره شده ميباشد كه براي جوشكاري فولادهاي ساختماني عمومي و دانهريز و مخازن بهكاربرده ميشود. در جوشكاري با اين پودر مقداري منگنز جذب فلز جوش ميگردد.
از اين رو اين پودر را ميتوان با سيمجوشهاي با منگنز پايين مورداستفاده قرارداد.
پودر AMA OP120TT براي جوشكاري چندسيمه، دوتايي و پشتسرهم مناسب ميباشد.
فلزجوش حاصل از اين پودر از چقرمگي و مقاوم به ترك بالايي برخورداراست.
- اين پودر را ميتوان با جريان +DC و يا AC تا 1000 آمپر بهكاربرد.
- پودر مرطوب را بايد در دماي 200 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
- دانهبندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 ميباشد.
تركيبات اصلی:
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
15% | 35% | 20% | 30% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 3.1~
بستهبندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالوژیکی:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | وزن (درصد) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo | Cr | Cr | |
50-11 | S1 | 0.04-0.08 | 0.10-0.25 | 0.7-1.0 | - | - | - | |
50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.20-0.40 | 1.0-1.4 | - | - | - | |
50-15 | S3 | 0.04-0.08 | 0.20-0.40 | 1.4-1.7 | - | - | - | |
50-14 | S2Mo | 0.04-0.08 | 0.20-0.40 | 1.0-1.4 | 0.5 | - | - | |
50-22 | S2crMo1 | 0.04-0.08 | 0.20-0.40 | 1.0-1.4 | 0.5 | 1 | - | |
50-24 | S2Ni1 | 0.04-0.08 | 0.25-0.50 | 1.3-1.6 | - | - | 1.0 |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % |
---|---|---|---|---|
50-11 | بدون عملیات حرارتی | 440-540 | > 360 | > 25 |
50-12 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 420 | > 24 |
50-15 | بدون عملیات حرارتی | 550-650 | > 450 | > 24 |
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | انرژی ضربهای (Joule) ISO -V +20°C ±0°C -20°C -40°C -60°C |
---|---|---|
50-11 | بدون عملیات حرارتی | >150 >120 >90 - - |
50-12 | بدون عملیات حرارتی | >160 >130 >100 - 70 |
50-15 | بدون عملیات حرارتی | >160 >130 >100 - 70 |
50-14 | بدون عملیات حرارتی | >130 >90 >70 >40 - |
50-22 | (2)بازگشت داده شده است | >200 >150 - - - |
50-22 | (1)نرماله و بازگشت داده شده است | - >200 - - - |
50-24 | بدون عملیات حرارتی | - >140 >100 >70 >50 |
1- بازشگت داده شده در دمای 720-700
2- نرماله شده در دمای 920درجه سانتی گراد (سرد شدن هوا )+ بازگشت داده شده در دمای 720-700 درجه سانتی گراد
کاربرد:
فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی |
---|---|
فولادهای ساختمانی دانه ریز | نوع سيم جوش |
StE 255, WStE 255 | 50-11 |
StE 285, WStE 285 | 50-11 |
StE 315, WStE 315 | 50-11 |
StE 355, WStE 355 | 50-11,50-12 |
StE 420, WStE 420 | 50-15,50-24 |
StE 460, WStE 460 | 50-15,50-24 |
StE 500, WStE 500 | 50-15(1),50-24(1) |
TStE 255, EStE 255 | 50-12 |
TStE 285, EStE 285 | 50-12 |
TStE 315, EStE 315 | 50-12 |
TStE 355, EStE 355 | 50-12 |
TStE 380, EStE 380 | 50-15,50-24 |
TStE 420, EStE 420 | 50-15,50-24 |
St37-2, Ust37-2 | 50-11 |
RSt 37-2 | 50-11 |
St44-2, St44-3 | 50-11 |
St 52.3 | 50-11,50-12 |
فولادهاي لوله | نوع سیم جوش |
StE 210.7 , StE 240.7 | 50-11 |
StE 290.7 | 50-11 |
StE 360.7 | 50-11,50-12 |
St 37.0,St 37.4, St 35.8 | 50-11 |
St 44.0,St 44.4, St 45.8 | 50-11 |
St 52.0, St 52.4 | 50-11,50-12 |
بويلرها | نوع سیم جوش |
H I, H II, 17M4 | 50-11 |
19MN5 | 50-11,50-12 |
فولادهاي مقاوم به خزش | نوع سیم جوش |
15 Mo 3 | 50-14 |
13 CrMo 44 | 50-22 |
- فقط ورقهاي نازك