سیمجوشهای مخصوص جوشکاری زیرپودری
سیمجوشهای زیرپودری بدون آلیاژ
Mn | Si | C | AWS/ASME SFA5.17 | DIN EN 756 | کد شناسایی آما |
---|---|---|---|---|---|
0/5 | 0/15> | 0/1 | - | S1 | 50-11 |
1 | 0/15> | 0/1 | - | S2 | 50-12 |
1 | 0/2 | 0/1 | - | S2Si | 50-13 |
1/5 | 0/15 | 0/1 | - | S3 | 50-15 |
1/35 | 0/25 | 0/1 | - | S3Si | 50-16 |
1/8< | 0/15> | 0/13 | - | S4 | 50-18 |
0/5 | 0/1> | 0/1 | EL12 | - | 50-51 |
1 | 0/1> | 0/1 | EM12 | - | 50-52 |
1 | 0/18 | 0/11 | EM12K | - | 50-53 |
1/3 | 0/27 | 0/12 | EM13K | - | 50-56 |
1/75 | 0/35 | 0/12 | EH12K | - | 50-57 |
1/85 | 0/1> | 0/12 | EH14 | - | 50-61 |
سیمجوشهای زیرپودری کم آلیاژ
Ni | Cr | Mo | Mn | Si | C | AWS/ASME SFA 5.23 | DINEN 756 | کد شناسایی آما |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 0/5 | 1 | 0/15 | 0/1 | - | S2Mo | 50-14 |
– | – | 0/5 | 1/5 | 0/15 | 0/1 | - | S3Mo | 50-17 |
– | – | 0/5 | 2 | 0/12 | 0/1 | - | S4Mo | 50-19 |
1 | – | 0/6 | 1/7 | 0/15 | 0/12 | - | S3Ni1Mo | 50-21 |
– | 1/2 | 0/5 | 1 | 0/2 | 0/12 | - | S2CrMo1 | 50-22 |
– | 2/5 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/12 | - | S1CrMo2 | *50-23 |
1 | – | – | 1/3 | 0/25 | 0/1 | - | S2Ni1 | *50-24 |
2/2 | – | – | 1 | 0/15 | 0/1 | - | S2Ni2 | *50-25 |
– | – | 0/5 | 0/95 | 0/15 | 0/1 | EA 1 | - | 50-54 |
– | – | 0/5 | 1/1 | 0/15 | 0/12 | EA 2 | - | 50-55 |
– | – | 0/5 | 1/75 | 0/15 | 0/11 | EA 3 | - | 50-58 |
– | – | 0/5 | 1/5 | 0/15 | 0/1 | EA 4 | - | 50-59 |
– | 1 | 0/5 | 1 | 0/2 | 0/12 | EB 2 | - | 50-62 |
– | 2/4 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/12 | EB 3 | - | 50-63 |
1 | – | 0/5 | 1/6 | 0/2 | 0/1 | EF 1 | - | 50-64 |
1 | – | 0/5 | 1/8 | 0/2 | 0/12 | EF 3 | - | 50-65 |
0/78 | 0/26 | 0/35 :Cu | 0/95 | 0/3 | 0/1 | E G | - | 50-66 |
سیمجوش های زیرپودری آلیاژی فولادهای زنگ نزن
Nb | Ni | Cr | Mo | Mn | Si | C | AWS/ASME SFA5.9 | DIN 8556 | کد شناسایی آما |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 9 | 19 | – | 1/5 | 0/4 | 0/025> | ER308L | UPX2CrNi 199 | 30-51 |
12C< | 9 | 19 | – | 1/5 | 0/4 | 0/05> | ER347 | UPX5CrNiNb 199 | 30-52 |
– | 12 | 19 | 2/5 | 1/5 | 0/4 | 0/025 | ER316L | UPX2CrNiMo 1912 | – |