F7P2-EA2 F7A5-EH12K F6A2-EM12 F7P5-EH12K F6A2-EM12K F7A2-EA2 F7A2-EM13K
op122 ama op122
پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولادهای دانهریز
AMA OP122
EN 760: | SA FB 1 65 AC HP 5 |
DIN 32 522: | B FB 1 65 AC 12MHP 5 |
AWS/ASME: |
F6A2-EM12
F6A2-EM12K F7A2-EM13K F7A5-EH12K F7P5-EH12K F7A2-EA2 F7P2-EA2 |
نوع و مشخصات:
پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP122 از نوع فلورايد قليايي آگلومره بوده و براي جوشكاري اتصالي فولادهاي ساختماني، فولادهاي مخازن تحتفشار، فولادهاي لولهسازي و همچنين فولادهاي دانهريز مناسب ميباشد. با توجه به جذب اندك سيليسيم در فلز جوش و عملكرد خنثي منگنز موجود در اين پودر، استفاده از آن با سيمجوشهاي داراي منگنز بالا (15-50، 12-50) ضروري ميباشد. پودر جوشكاري AMA-OP122 براي جوشكاري زيرپودري دوسيمه، پشتسرهم و چندسيمه و همچنين جوشكاري دوطرفه در يك پاس جهت توليد لولههاي قطور مناسب است. به منظور بهبود ميزان چقرمگي، استفاده از سيمجوشهاي داراي آلياژ موليبدن پيشنهاد ميگردد. ظرفيت هدايت جريان اين پودر بالا بوده و به همين دليل براي جوشكاري مقاطع ضخيم جوشگوشهاي در سازههاي فولادي مناسب ميباشد. جداشدن سرباره اين پودر عالي است. به دليل پايين بودن وزنحجمي ظاهري اين پودر، ميزان مصرف آن اندك است. باتوجه به روش خاص توليد اين پودر، قابليت جذب رطوبت آن ناچيز بوده و هيدروژن موجود در فلز جوش آن كم است.
- اين پودر را ميتوان با جريان +DC و يا AC تا 1200 آمپر بهكاربرد.
- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
- دانهبندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 ميباشد.
تركيبات اصلی:
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
20% | 30% | 25% | 20% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 1.7 ~
بستهبندي: کيسههاي 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالوژیکی:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)
تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | وزن (درصد) | ||||
---|---|---|---|---|---|
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo |
50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.1-0.2 | 0.8-1.2 | - |
50-14Mo | S2MO | 0.04-0.08 | 0.1-0.2 | 0.8-1.2 | 0.5 |
50-15 | S3 | 0.04-0.08 | 0.15-0.25 | 1.3-1.6 | - |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | انرژی ضربهای (Joule) ISO -V +20°C ±0°C -20°C -40°C -60°C |
---|---|---|---|---|---|
50-12 | بدون عملیات حرارتی | 450-550 | > 360 | > 24 | >150 >110 >90 >50 - |
50-14 | بدون عملیات حرارتی | 510-620 | > 430 | > 20 | >90 >70 >40 - - |
50-15 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 400 | > 24 | >160 >130 >100 >70 > 30 |
کاربرد:
فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دوطرفه در یک پاس |
---|---|---|
فولادهای عمومی ساخنمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
St37-2,Ust37-2, RSt37-3 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St37-3,St44-2, St44-3 | 50-12 | 50-12.50-14 |
St52-3 | 50-12,50-15 | 50-12.50-14 |
فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 | 50-12 | 50-12.50-14 |
StE 320.7, StE 360.7, StE 385.7 | 50-15 | 50-12,50-14 |
StE 415.7, StE 445.7, StE 480.7 | 50-14 | 50-14 |
St 37, St37.4, St 35.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 44, St 44.4, St 45.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 52, St 52.4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X42 | 50-14 | 50-14 |
X46, X52, X56 | 50-14 | 50-14 |
X60, X65, X70 | 50-14 | 50-14 |
فولادهاي ديگ سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
H I, H II | 50-12 | 50-12,50-14 |
17 Mn 4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
19 Mn 5 | 50-12 | 50-12,50-14 |
15 Mo 3 | 50-14 | 50-14 |
فولادهاي دانه ريز | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
StE255, WStE255 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE285, WStE285 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE315, WStE315 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE355, WStE355 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE380, WStE380 | 50-15 | 50-12,50-14 |
StE420, WStE420 | 50-14 | 50-14 |
StE255, WStE285 | 50-15 | - |
StE315, WStE355 | 50-15 | - |
StE380 | 50-15 | - |
از آنجاكه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانهريز مي شود، بههنگام جوشكاري دوطرفه در يك پاس، به ويژه در جوشكاري چند سيمه، بايستي از سيم جوش 14-50 استفاده شود.