gtaw-wires
TIG Wires for C-Mn Steels Welding
Product Name | DIN 8559 | AWS/ASME SFA-5.18 | DIN EN 1668 |
---|---|---|---|
AMA 40-13T | – | ER 70S – 3 | – |
AMA 40-14T | – | ER 70S – 4 | – |
AMA 40-16T | – | ER 70S – 6 | – |
AMA 40-18T | WSG 2 | – | W 3 Si 1 |
Low alloy TIG Welding Wires
Product Name | DIN 8575 | DIN EN 1668 | AWS/ASME SFA-5.28 |
---|---|---|---|
AMA 80-11T | – | – | ER 80S-B2 |
AMA 80-12T | – | – | ER 80S-G/ ER 80S-Ni1 |
AMA 80-14T | SGMo | – | (ER 70S-A1 (ER 80S-G |
AMA 80-15T | – | – | ER 100S-G |
AMA 80-16T | – | – | ER 80S-B6 |
AMA 80-17T | SG CrMo 2 | – | ER 90S-B3 |
AMA 80-18T | – | W2 Ni2 | ER 80S-Ni2 |
AMA 80-20T | – | – | ER 90S-B9 |
Stainless Steel TIG Welding Wires
Product Name | AWS/ASME SFA-5.9 |
---|---|
AMA 30-11T | ER 308 L |
AMA 30-11CT | ER 308 |
AMA 30-12T | ER 308 L Si |
AMA 30-13T | ER 316 L |
AMA 30-13CT | ER 316 |
AMA 30-14T | ER 316 L Si |
AMA 30-15T | ER 347 |
AMA 30-16T | ER 347 Si |
AMA 30-17T | ER 309 L |
AMA 30-17CT | ER 309 |
AMA 30-18T | ER 309 L Si |
AMA 30-19T | ER 310 |
AMA 30-21T | ER 318 |
AMA 30-22T | ER 410 |
AMA 30-23T | ER 307 |
AMA 30-24T | ER 385 |
AMA 30-25T | ER 2209 |
Nickel base alloy wire welds
Product Name | DIN 1736 | AWS/ASMS SFA -5.14 |
---|---|---|
AMA 90-11T | – | ERNiCr – 3 |
AMA 90-12T | – | ERNiCrMo-3 |
AMA 90-13T | SG-NiCu30MnTi | ERNiCu –7 |
AMA 90-14T | – | ERCuNi |