پودرهای جوشکاری زیرپودری
AMA UNIFLUX
-
SA AR 1 97 AC
EN 760 : -
B AR 1 97 AC 10 SKM
DIN 32 522: -
F6AZ-EL12 F7AZ-EM12
F7PZ-EM12 F7AZ-EM12K
AWS/ASME:
نوع و مشخصات :
پودر جوشكاری زيرپودری AMA-UNIFLUX از نوع آلومينات روتيلي آگلومره است كه برای جوشكاری فولادهای عمومی ساختمانی ، فولادهای مخازن مناسب می باشد. مقدار جذب نسبتاً بالای سيليسيم در فلز جوش، از خصوصيات اين پودر است و هنگام استفاده از سيمجوشهای 11-50 و 12-50جذب منگنز هم صورت می گيرد. نقطه خنثی منگنز تقريباً 1.3% می باشد. بنابر اين ، اين پودر را می توان با سيمجوشهای دارای منگنز كم بهكاربرد.
پودر جوشکاری AMA Uniflux بویژه برای جوشکاری به طریقه دو سیمه پشت سر هم با سرعت بالا مناسب می باشد . بمنظور افزایش چقرمگی فلز جوش ، بهترین راه استفاده از این پودر با سیمهای حاوی مولیبدن 14-50 می باشد .
پودر AMA-UNIFLUX بهدليل قابليت جداشدن آسان سرباره در جوشكاری گوشهای مورداستفاده قرار می گيرد. فلزجوش آن بههنگام جوشكاری بر روی قطعات حاوی زنگ، پليسه وغيره، نسبت به تخلخل حساس نمی باشد.
- اين پودر را می توان تا 800 آمپر (بافرآيند تک سيمه) با جريانهای AC و DC بهكاربرد.
- پودر مرطوب را بايد در دمای 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشک نمود.
- دانهبندی اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–16 می باشد.
تركيبات اصلی:
| SiO2+TiO2 | Al2O3+ MnO | CaF2 |
|---|---|---|
| 30% | 50% | 10% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکی : 0.5 ~
بسته بندی : كيسههای 25 كيلويی كاغذی با لايه پلی اتيلن
تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:
| نوع سیم جوش | وزن (درصد) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo | Cr |
| 50-11 | S1 | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 0.9-1.3 | - | - |
| 50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 1.2-1.6 | - | - |
| 50-14 | S2Mo | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 1.2-1.6 | 0.5 | - |
| 50-22 | S2crMo1 | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 1.2-1.6 | 0.5 | 1 |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص:
| نوع سيم جوش AMA Trade Name DIN/EN | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | (Joule)انرژی ضربهای ISO -V +20°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-11 | S1 | بدون عملیات حرارتی | 450-550 | > 360 | > 22 | > 60 |
| 50-12 | S2 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 400 | > 22 | > 50 |
| 50-14 | S2Mo | بدون عملیات حرارتی | 580-680 | > 450 | > 18 | > 50 |
کاربرد :
| فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دوطرفه در یک پاس |
|---|---|---|
| فولادهای عمومی ساخنمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
| St37-2, Ust37-2, RSt37-2 | 50-11 | 50-11,50-12 |
| St44-2, St44-3, St52-3** | 50-11 | 50-11,50-12 |
| فولادهای لوله سازی | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| StE210.7, StE240.7,StE290.7** | 50-11 | 50-11,50-12 |
| StE 320.7 , StE 360.7** | 50-12 | 50-11,50-12 |
| St37, St37.4, St35.8 | 50-11 | 50-11,50-12 |
| St44, St44.4,St45.8 | 50-11 | 50-11,50-12 |
| St52,St52.4* | 50-11,50-12 | 50-11,50-12 |
| فولادهاي ديگ سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| H I,H II* | 50-11 | 50-11,50-12 |
| 17 Mn 4,19 Mn 5** | 50-12 | 50-11,50-12 |
| 15 Mo 3** | 50-14 | 50-14 |
| 13 Cr Mo 44* | - | 50-22 |
- فقط برای جوشكاری گوشهای يا لوله به لوله بهطور جانبی با ورق واسط.
- حداقل درجه حرارت كاری 20 + درجه سانتيگراد.