SA AB 1 67 AC
EN 760:B AB 1 67 AC 10 M
DIN 32 522:F7A0-EL12 F7A0-EM12
F7A0-EM12K F7P0-EM12K
AWS/ASME:نوع و مشخصات:
پودر جوشكاری زيرپودری AMA-OP 123 از نوع آلومينات قليايی آگلومرهشده بوده و به منظور جوشكاری فولادهای ساختمانی ، فولادهای لولهسازی ، مخازن فولادی تحت فشار و همچنين فولادهای دانهريز بهكار می رود. در جوشكاری با اين پودر مقدار اندكی سيليسيم و مقدار متوسطی منگنز در فلز جوش جذب می گردد. با توجه به عملكرد متالورژيكی ، ميتوان اين پودر را با سيمجوشهای 11-50، 12-50 و 14-50 به كاربرد . اين پودر برای جوشكاری دوسيمه ، چند سيمه و تک سيمه و همچنين برای جوشكاری دوطرفه در يک پاس (مثلاً در توليد لولههای قطور) قابل استفاده می باشد. با توجه به اين موارد ، استفاده از سيمجوش حاوی آلياژ Mo بهمنظور افزايش چقرمگی مناسب است.
ظرفيت بالای هدايت جريان از ويژگی های قابل توجه اين پودر محسوب می گردد. اين ويژگی برای جوشكاری با سرعت پايين می تواند مفيد باشد (مثل جوشكاری قطعات ضخيم ) جز در مواردی كه محدوديتهايی از نظر كيفيت فلز مبنا موجود باشد .
جداشدن سرباره در كليه شرايط خوب است. با توجه به سرباره اندک اين پودر ، امكان جوشكاری درزهای دايرهای شكل قطعات با قطر كم فراهم می باشد بدون اينكه خطري از نظر ريزش سرباره وجود داشته باشد.
| SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 45% | 10% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکی :1~
بستهبندی : کيسه 25 کيلويی کاغذی با لايه پلی اتيلن
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژی Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)
| نوع سیم جوش | وزن (درصد) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo |
| 50-11 | S1 | 0.05-0.08 | 0.2-0.4 | 0.7-1.1 | - |
| 50-12 | S2 | 0.05-0.08 | 0.2-0.4 | 1.2-1.6 | - |
| 50-14 | S2Mo | 0.05-0.08 | 0.2-0.4 | 1.2-1.6 | 0.5 |
| نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | (J)انرژی ضربهای ISO -V 20°C ±0°C -20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-11 | بدون عملیات حرارتی | 420-520 | > 360 | > 24 | >90 >50 >35 |
| 50-12 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 400 | > 22 | >90 >50 >35 |
| 50-14 | بدون عملیات حرارتی | 600-700 | > 450 | > 22 | >65 >50 >35 |
| فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دو طرفه در یک پاس و جوشکاری گوشهای |
|---|---|---|
| فولادهای عمومی ساختمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
| St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 | 50-11 | 50-12,50-14 |
| St37-2, St44-2, St44-3, St52-3 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| StE210.7, StE240.7 | 50-11 | 50-12,50-14 |
| StE 290.7 , StE 320.7, StE360.7 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| St37, St37.4, St35.8 | 50-11 | 50-12,50-14 |
| St 44, St 44.4, St 45.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| St 52, St 52.4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| X42 | 50-11 | 50-12,50-14 |
| X46, X52, X56 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| X60, X65, X70 | 50-14 | 50-12,50-14 |
| فولادهای دیگ ساز | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| H I, H II | 50-11 | 50-12,50-14 |
| 17Mn 4, 19Mn 5 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| فولادهاي دانهريز | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| StE 255, WStE 255 | 50-11 | 50-12,50-14 |
| StE 285, WStE 285 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE 315, WStE 315 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE 355, WStE 355 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE 380, WStE 380 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE 420, WStE 420 | 50-11,50-14 | 50-12,50-14 |
از آنجاكه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانهريز می شود، بههنگام جوشكاری دوطرفه در يک پاس بهويژه درجوشكاری چند سيمه ، بايستی از سيمجوش 50-14 استفاده شود.