نوع و مشخصات:
پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP 123 از نوع آلومينات قليايي آگلومرهشده بوده و به منظور جوشكاري فولادهاي ساختماني، فولادهاي لولهسازي، مخازن فولادي تحت فشار و همچنين فولادهاي دانهريز بهكار ميرود. در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و مقدار متوسطي منگنز در فلز جوش جذب ميگردد. با توجه به عملكرد متالورژيكي، ميتوان اين پودر را با سيمجوشهاي11-50، 12-50 و 14-50 بهكاربرد. اين پودر براي جوشكاري دوسيمه، چند سيمه و تك سيمه و همچنين براي جوشكاري دوطرفه در يك پاس (مثلاً در توليد لولههاي قطور) قابل استفاده ميباشد. باتوجه به اين موارد، استفاده از سيمجوش حاوي آلياژ Mo بهمنظور افزايش چقرمگي مناسب است.
ظرفيت بالاي هدايت جريان از ويژگيهاي قابل توجه اين پودر محسوب ميگردد. اين ويژگي براي جوشكاري با سرعت پايين ميتواند مفيد باشد (مثل جوشكاري قطعات ضخيم) جز در مواردي كه محدوديتهايي از نظر كيفيت فلز مبنا موجود باشد.
جداشدن سرباره در كليه شرايط خوب است. با توجه به سرباره اندك اين پودر، امكان جوشكاري درزهاي دايرهاي شكل قطعات با قطركم فراهم ميباشد بدون اينكه خطري از نظر ريزش سرباره وجود داشته باشد.
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
20% | 20% | 45% | 10% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1~
بستهبندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo |
---|---|---|---|---|---|
50-11 | S1 | 0.05-0.08 | 0.2-0.4 | 0.7-1.1 | - |
50-12 | S2 | 0.05-0.08 | 0.2-0.4 | 1.2-1.6 | - |
50-14 | S2Mo | 0.05-0.08 | 0.2-0.4 | 1.2-1.6 | 0.5 |
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | انرژی ضربهای (Joule) ISO -V 20°C ±0°C -20°C |
---|---|---|---|---|---|
50-11 | بدون عملیات حرارتی | 420-520 | > 360 | > 24 | >90 >50 >35 |
50-12 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 400 | > 22 | >90 >50 >35 |
50-14 | بدون عملیات حرارتی | 600-700 | > 450 | > 22 | >65 >50 >35 |
فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دو طرفه در یک پاس و جوشکاری گوشهای |
---|---|---|
فولادهای عمومی ساختمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 | 50-11 | 50-12,50-14 |
St37-2, St44-2, St44-3, St52-3 | 50-12 | 50-12,50-14 |
فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE210.7, StE240.7 | 50-11 | 50-12,50-14 |
StE 290.7 , StE 320.7, StE360.7 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St37, St37.4, St35.8 | 50-11 | 50-12,50-14 |
St 44, St 44.4, St 45.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 52, St 52.4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X42 | 50-11 | 50-12,50-14 |
X46, X52, X56 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X60, X65, X70 | 50-14 | 50-12,50-14 |
فولادهای دیگ ساز | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
H I, H II | 50-11 | 50-12,50-14 |
17Mn 4, 19Mn 5 | 50-12 | 50-12,50-14 |
فولادهاي دانهريز | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE 255, WStE 255 | 50-11 | 50-12,50-14 |
StE 285, WStE 285 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE 315, WStE 315 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE 355, WStE 355 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE 380, WStE 380 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE 420, WStE 420 | 50-11,50-14 | 50-12,50-14 |
از آنجاكه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانهريز ميشود، بههنگام جوشكاري دوطرفه در يكپاس بهويژه درجوشكاري چندسيمه، بايستي از سيمجوش 50-14 استفاده شود.