E 12018–M2
AWS/ASME SFA-5.5:خواص و كاربرد:
الکترود قلیایی کم هیدروژن با استحکام بالا و مقامت به ضربه مطلوب ،جهت جوشکاری فولادهای استحکام بالا مورد استفاده قرار می گیرد . مقدار هیدروژن نفوذی فز جوش در حداقل مقدار ممکن استاندارد و همچنین روکش الکترود با استفاده از مواد نانو در محیط های رطوبتی با %80 رطوبت به مدت 9 ساعت مقاوم به جذب رطوبت می باشد. این الکترود الزامات سختگیرانه استاندارد MIL-E-22200/10 را تامین میکند .
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.1 | 0.4 | 3.8 | 0.45 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول A4 (%) | (J)مقاومت به ضربه ISO - V -51°C |
|---|---|---|---|
| 820 | 765 | 20 | 68 |

| جريان مستقيم قطب معکوس | ||
|---|---|---|
| قطر الكترود (ميليمتر) | طول الكترود (ميليمتر) | جريان مورد توصيه (آمپر) |
| 2.5 | 350 | 95 – 65 |
| 3.25 | 450 | 135 – 90 |
| 4.0 | 450 | 185 – 140 |
| 5.0 | 450 | 240 – 180 |
حالات جوشکاری: تخت ،افقی ، سربالا،بالاسر

| MIL Standard | HSLA 100 |