E 9018-NM2–H4
AWS/ASME SFA-5.5:خواص و كاربرد:
الکترود قليايی كه برای جوشكاری فولادهای ساختمانی دانهريز با استحكام بالا بكار می رود. جوش آن مقاوم به ترک بوده و به علت پايين بودن مقدار هيدروژن فلز جوش، چقرمگی خوبی دارد. اين الكترود قوس الكتريكی پايدار و متمركز داشته و برای حالات اجباری مناسب است. جوش آن از نظر آزمايش راديوگرافی از كيفيت مناسبی برخوردار است.
| C | Mn | Si | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0.32 |
| استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول A5 (%) | (J)مقاومت به ضربه ISO - V -30°C | عملیات حرارتی |
|---|---|---|---|---|
| 660 | 600 | >22 | >100 | T |
AW : عملیات حرارتی در دمای 605 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت

| جريان مستقيم قطب معکوس | ||
|---|---|---|
| قطر الكترود (ميليمتر) | طول الكترود (ميليمتر) | جريان مورد توصيه (آمپر) |
| 2.5 | 350 | 95 – 65 |
| 3.25 | 450 | 140 – 90 |
| 4.0 | 450 | 185 – 140 |
| 5.0 | 450 | 240 – 180 |
حالات جوشکاری: تخت ،افقی ، سربالا،بالاسر
