SA FB 1 65 AC HP 5
EN 760:B FB 1 65 AC 12MHP 5
DIN 32 522:F6A2-EM12 F6A2-EM12K F7A2-EM13K
F7A5-EH12K F7P5-EH12K F7A2-EA2
F7P2-EA2
AWS/ASME:نوع و مشخصات:
پودر جوشكاری زيرپودری AMA-OP122 از نوع فلورايد قليايی آگلومره بوده و برای جوشكاری اتصالی فولادهای ساختمانی ، فولادهای مخازن تحتفشار، فولادهاي لولهسازی و همچنين فولادهای دانهريز مناسب می باشد. با توجه به جذب اندك سيليسيم در فلز جوش و عملكرد خنثي منگنز موجود در اين پودر، استفاده از آن با سيمجوشهاي داراي منگنز بالا (15-50، 12-50) ضروری می باشد. پودر جوشكاری AMA-OP122 برای جوشكاری زيرپودری دوسيمه ، پشتسرهم و چندسيمه و همچنين جوشكاری دوطرفه در يك پاس جهت توليد لولههای قطور مناسب است. به منظور بهبود ميزان چقرمگی ، استفاده از سيمجوشهای دارای آلياژ موليبدن پيشنهاد می گردد. ظرفيت هدايت جريان اين پودر بالا بوده و به همين دليل برای جوشكاری مقاطع ضخيم جوشگوشهای در سازههای فولادی مناسب می باشد. جداشدن سرباره اين پودر عالی است. به دليل پايين بودن وزنحجمی ظاهری اين پودر، ميزان مصرف آن اندك است. باتوجه به روش خاص توليد اين پودر، قابليت جذب رطوبت آن ناچيز بوده و هيدروژن موجود در فلز جوش آن كم است.
| SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
|---|---|---|---|
| 20% | 30% | 25% | 20% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکی : 1.7 ~
بستهبندی : کيسههای 25 کيلويی کاغذی با لايه پلی اتيلن
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژی Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)

| نوع سیم جوش | وزن (درصد) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo |
| 50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.1-0.2 | 0.8-1.2 | - |
| 50-14Mo | S2MO | 0.04-0.08 | 0.1-0.2 | 0.8-1.2 | 0.5 |
| 50-15 | S3 | 0.04-0.08 | 0.15-0.25 | 1.3-1.6 | - |
| نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | (Joule)انرژی ضربهای ISO -V +20°C ±0°C -20°C -40°C -60°C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-12 | بدون عملیات حرارتی | 450-550 | > 360 | > 24 | >150 >110 >90 >50 - | ||
| 50-14 | بدون عملیات حرارتی | 510-620 | > 430 | > 20 | >90 >70 >40 - - | ||
| 50-15 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 400 | > 24 | >160 >130 >100 >70 > 30 | ||
| فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دوطرفه در یک پاس |
|---|---|---|
| فولادهای عمومی ساخنمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
| St37-2,Ust37-2, RSt37-3 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| St37-3,St44-2, St44-3 | 50-12 | 50-12.50-14 |
| St52-3 | 50-12,50-15 | 50-12.50-14 |
| فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 | 50-12 | 50-12.50-14 |
| StE 320.7, StE 360.7, StE 385.7 | 50-15 | 50-12,50-14 |
| StE 415.7, StE 445.7, StE 480.7 | 50-14 | 50-14 |
| St 37, St37.4, St 35.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| St 44, St 44.4, St 45.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| St 52, St 52.4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| X42 | 50-14 | 50-14 |
| X46, X52, X56 | 50-14 | 50-14 |
| X60, X65, X70 | 50-14 | 50-14 |
| فولادهاي ديگ سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
| H I, H II | 50-12 | 50-12,50-14 |
| 17 Mn 4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| 19 Mn 5 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| 15 Mo 3 | 50-14 | 50-14 |
| فولادهاي دانه ريز | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
| StE255, WStE255 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE285, WStE285 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE315, WStE315 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE355, WStE355 | 50-12 | 50-12,50-14 |
| StE380, WStE380 | 50-15 | 50-12,50-14 |
| StE420, WStE420 | 50-14 | 50-14 |
| StE255, WStE285 | 50-15 | - |
| StE315, WStE355 | 50-15 | - |
| StE380 | 50-15 | - |
از آنجاكه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانهريز می شود، بههنگام جوشكاری دوطرفه در يك پاس، به ويژه در جوشكاری چند سيمه ، بايستی از سيم جوش 14-50 استفاده شود.