SA CS 1 98 AC
EN 760:B CS 1 98 AC 12 M
DIN 32 522:F6AO-EL12
F7A2-EM12
F7P2-EM12
AWS/ASME:نوع و مشخصات:
پودر جوشكاری زيرپودری AMA-OP119 از نوع كلسيم سيليكات آگلومره می باشد كه برای جوشكاری فولادهای ساختمانی ، فولادهای مخازن تحت فشار، فولادهای لولهسازی و همچنين دانهريز بهكارمی رود. جذب بالای سيليسيم در فلزجوش از ويژگيهای اين پودر است و بههنگام استفاده از سيمجوشهای 50-15، 50-12، 50-11 علاوه برآن جذب منگنز هم انجام می گيرد.
نقطه خنثی منگنز تقريباً 2/5 % بوده و بدين ترتيب امكان استفاده از اين پودر با سيم جوشهايی حاوی مقدار اندک Mn را فراهممی سازد . پودرAMA-OP119 بهويژه برای جوشكاری هاي دو سيمه، پشت سر هم و چند سيمه در سرعتهای نسبتاً بالا مناسب می باشد. از اين پودر می توان برای جوشكاری دوطرفه در يک پاس استفاده نمود. بهمنظور افزايش چقرمگی فلزجوش، بهترين راه استفاده از سيمجوشهای حاوی (14-50)Mo می باشد. پودر AMA–OP119 را می توان با جريان DC يا AC و تا 1200 آمپر (در فرآيند تک سيمه) بهكاربرد .
جدا شدن سرباره بهسادگی انجام ميشود و بهدليل اندك بودن سرباره ايجادشده، جوشكاری درزهای دايرهای شكل قطعات با قطركم امكان پذير است و خطر ريزش سرباره وجودندارد.
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
40% | 25% | 25% | 10% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکی : 1 ~
بستهبندی : کيسه 25 کيلويی کاغذی با لايه نايلونی
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژی Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
نوع سیم جوش | وزن (درصد) | ||||
---|---|---|---|---|---|
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo |
50-11 | S1 | 0.04-0.08 | 0.7-1.1 | 1.1-1.4 | - |
50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.7-1.1 | 1.5-1.8 | - |
50-14 | S2Mo | 0.04-0.08 | 0.7-1.1 | 1.5-1.8 | 0.5 |
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | (Joule)انرژی ضربهای ISO -V 20°C ±0°C -20°C | |
---|---|---|---|---|---|---|
50-11 | بدون عملیات حرارتی | 460-560 | > 360 | > 24 | >90 >50 >30 | |
50-12 | بدون عملیات حرارتی | 530-630 | > 400 | > 24 | >90 >50 >35 | |
50-14 | بدون عملیات حرارتی | 600-700 | > 480 | > 20 | >65 >50 >35 |
فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دوطرفه در یک پاس |
---|---|---|
فولادهای عمومی ساخنمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 | 50-11 | 50-11,50-14 |
St37-3, St44-2, St44-3, St52-3 | 50-12 | 50-11.50-14 |
فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 | 50-11 | 50-12.50-14 |
StE 320.7, StE 360.7 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 37, St 37.4, St 45.8 | 50-11 | 50-12,50-14 |
St 44, St 44.4, St 37.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 52, St 52.4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X42 | 50-11 | 50-12,50-14 |
X46, X52, X56 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X60, X65, X70 | 50-14 | 50-12,50-14 |
فولادهاي ديگ سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
H I, H II | 50-11 | 50-12,50-14 |
17 Mn 4, 19 Mn 5 | 50-11 | 50-12,50-14 |
15 Mo 3 | 50-12 | 50-12,50-14 |
فولادهاي دانه ريز استحكام بالا | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
StE255, WStE255 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE285, WStE285 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE315, WStE315 | 50-12 | 50-12,50-14 |
StE355, WStE355 | 50-12 | 50-12,50-14 |
از آنجا كه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانه ريز می شود ، به هنگام جوشكاری دوطرفه در يک پاس ، بهويژه در جوشكاری چندسيمه ، بايستی از سيمجوش 50-14 استفاده شود.