نوع و مشخصات:
پودر جوشكاري مخصوص آگلومره فلورايد قليايي، كه براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به حرارت و ضد زنگ اوستنيتي به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN 8556 بهكارميرود. اين پودر از نظر مقدار كربن فلز جوش، كاملاً خنثي ميباشد بهگونهاي كه با استفاده از سيم جوش مناسب، ميتوان فولادهاي حاوي مقدار كربن خيلي كم را به صورتي مطمئن جوشكاري نمود. اين پودر فاقد كروم و جبرانكننده ميباشد كه در ايجاد مقدار كمي فريت در رسوب جوش اهميت دارد. رفتار متالوژيكي آن از نظر سيليسيم و منگنز هم خنثي است، يعني جذب و سوختن رخ نميدهد. البته درصورت استفاده از سيم جوشهاي حاوي مقدار منگنز بالا، سوختن منگنز رخ خواهد داد.
اين پودر براي جوشكاري مقاطع ضخيم طراحي شدهاست. مقدار هيدروژن اين پودر كنترل شده و فلز جوش آن حاوي مقدار هيدروژن كمي خواهدبود.
پودر جوشكاري AMA-AP720 بهويژه براي جوشكاريهاي پشت سرهم و چندسيمه مناسب است و گردههاي جوش منظم و يكنواختي ايجاد ميكند كه بدون بريدگي كنارهجوش ميباشد.
SiO2 + TiO2 | CaO + MgO | Al2O3 + MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
15% | 40% | 20% | 25% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:2.7 ~
بسته بندي: كيسههاي 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-51 | ER308L | <0.03 | >18 | >9 | - | - | - |
30-52 | ER347 | <0.07 | >18 | >9 | - | >8×C | - |
30-53 | ER316L | <0.03 | >18 | >10 | 2.5 | - | - |
30-54 | ER318 | <0.07 | >18 | >10 | 2.5 | >8×C | - |
30-56 | <0.03 | 20 | 16 | 3.0 | - | 0.15 | |
30-55 | <0.03 | 23 | 9 | 3.0 | - | 0.15 | |
30-57 | <0.15 | 22 | 12 | - | - | - | |
30-58 | <0.03 | 21 | >60 | 9.0 | -3.5 | - |
نوع سیم جوش | استحكام تسليم %0.2 ( N/mm 2 ) | Vاستحكام تسليم %0.1 ( N/mm 2 ) | استحكام کششی ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo = 5d (%) | انرژی ضربهای (Joule)ISO - V 20°C+ |
---|---|---|---|---|---|
30 – 51 | > 320 | > 350 | > 550 | > 35 | > 75 |
30 – 52 | > 350 | > 370 | > 575 | > 30 | > 65 |
30 – 53 | > 320 | > 350 | > 550 | > 30 | > 75 |
30 – 54 | > 350 | > 370 | > 600 | > 30 | > 65 |
30 – 56 | > 380 | > 410 | > 600 | > 30 | > 120 |
30 – 55 | > 450 | > 500 | > 650 | > 25 | > 100 |
30 – 57 | > 320 | > 350 | > 650 | > 30 | > 75 |
30 – 58 | > 400 | > 420 | > 680 | > 30 | > 75 |
فلز پایه | شماره مواد | نوع سیم جوش | شماره مواد |
---|---|---|---|
X 2 Cr Ni 1911 | 1.4306 | 30 - 51 | 1.4316 |
X 5 Cr Ni 1810 | 1.4301 | 30 - 51 | 1.4316 |
X 6 Cr Ni Ti 1810 | 1.4541 | 30 - 52 | 1.4551 |
X 5 Cr Ni Nb 189 | 1.4543 | 30 - 52 | 1.4551 |
X 6 Cr Ni Nb 1810 | 1.4550 | 30 - 52 | 1.4551 |
X 12 Cr Ni Ti 189 | 1.4878 | 30 - 52 | 1.4551 |
X 2 Cr Ni Mo 17132 | 1.4404 | 30 - 53 | 1.4430 |
X 2 Cr Ni Mo 18142 | 1.4435 | 30 - 53 | 1.4430 |
X 5 Cr Ni Mo 17122 | 1.4401 | 30 - 53 | 1.4430 |
X 6 Cr Ni Mo Ti 17122 | 1.4571 | 30 - 54 | 1.4576 |
X 10 Cr Ni Mo Ti 1812 | 1.4573 | 30 - 54 | 1.4576 |
X 6 Cr Ni Mo Nb 17122 | 1.4580 | 30 - 54 | 1.4576 |
X 10 Cr Ni Mo Nb 1712 | 1.4583 | 30 - 54 | 1.4576 |
X 2 Cr Ni Mo N 22 5 | 1.4462 | 30 - 55 | ~1.4462 |
X 15 Cr Ni Si N 20 12 | 1.4828 | 30 - 57 | 1.4829 |
X 12 Cr Ni Ti N 18 9 | 1.4878 | 30 - 57 | 1.4828 |
X 2 Cr Ni 18 9 | 1.4306 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 5 Cr Ni 18 10 | 1.4301 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 6 Cr Ni Ti 18 10 | 1.4541 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 5 Cr Ni Nb 18 9 | 1.4543 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 6 Cr Ni Nb 18 19 | 1.4550 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 12 Cr Ni Ti 18 9 | 1.4878 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 2 Cr Ni Mo 17 13 2 | 1.4404 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 2 Cr Ni Mo 18 14 2 | 1.4435 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 5 Cr Ni Mo 17 12 2 | 1.4401 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 | 1.4571 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 10 Cr Ni Ti Mo 18 12 | 1.4573 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 6 Cr Ni Mo Nb 17 12 2 | 1.4580 | 30 - 56* | 1.4455 |
X 10 Cr Ni Mo Nb 18 12 | 1.4583 | 30 - 56* | 1.4455 |
در صورتیکه لازم است فلز جوش کاملا اوسنیتی باشد.
فلز پایه | شماره مواد | نوع سیم جوش | شماره مواد |
---|---|---|---|
X 8 Ni 9 | 1.5662 | 30 - 56 | 1.4455 |
10 Ni 14 | 1.5637 | 30 - 56 | 1.4455 |
12 Ni 19 | 1.5680 | 30 - 56 | 1.4455 |