خواص و كاربرد:
الکترود روتیلی که برای اتصال فولادهای زنگ نزن دوفازی مورد استفاده قرار ميگيرد. فلز جوش آن تقریبا حاوی 25-35% فريت دلتا می باشد. فلز جوش این الکترود مقاومت بالایی در برابر انواع خوردگی بین دانه ای ، خوردگی حفره ای و خوردگی تحت شرایط تنشی(SCC) دارد. انتقال فلز بصورت قطرات ريز، تميزي و يكنواخت بودن سطح گرده، سهولت در برداشتن سرباره، روشن شدن و دوباره روشن شدن آسان از خصوصيات اين الكترود ميباشد.
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | N |
---|---|---|---|---|---|---|
0.025 | 0.9 | 0.8 | 21.5 | 9 | 3.2 | 0.12 |
استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول A5 (%) | مقاومت به ضربه (J) ISO -V 20°C- |
---|---|---|---|
>690 | >550 | >20 | >47 |
جريان مستقيم قطب معکوس و جریان متناوب | ||
---|---|---|
قطر الكترود (ميليمتر) | طول الكترود (ميليمتر) | جريان مورد توصيه (آمپر) |
2.5 | 300 | 55– 85 |
3.25 | 300 | 80– 120 |
4.0 | 350 | 110– 150 |
5.0 | 350 | 140– 210 |
حالات جوشکاری :تخت،افقی، عمودی سربالا،بالاسر
اتصال فولادهای غیر آلیاژی ، کم آلیاژ و زنگ نزن دوفازی ، X2CrNiMoN 22 5 3 1.4462