خواص و كاربرد:
الکترود سلولزي براي جوش سرازير در لولههاي قطور و استحكام بالا كه براي پاسهاي گرم و پركن مناسب ميباشد.
C | Mn | Si | Ni | MO | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 0.7 | 0.10 | 0.65 | 0.25 | <0.02 | <0.02 |
استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول A4 (%) | مقاومت به ضربه (J) ISO - V 30°C- |
---|---|---|---|
>550 | > 460 | > 19 | > 27 |
جريان مستقيم قطب معکوس و جريان متناوب | ||
---|---|---|
قطر الكترود (ميليمتر) | طول الكترود (ميليمتر) | جريان مورد توصيه (آمپر) |
2.5 | 350 | 60– 80 |
3.25 | 350 | 80– 120 |
4.0 | 350 | 110– 140 |
5.0 | 350 | 140– 200 |
حالات جوشکاری :تخت،افقی،عمودی سربالا،بالاسر،عمودی سرازیر
DIN Standard | STE 415.7 to STE 485.7; StE 415.7 TM to StE 480.7 TM |
EN Standard | L415NB to L485NB, L415MB to L485MB |
ASTM Standard | APl Spec. 5 L: A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X70. |