E 8018–W2-H4
AWS/ASME SFA-5.5 :خواص و كاربرد:
الکترود قليايی با فلز جوش مقاوم به خوردگی آتمسفری كه از خواص مكانيكی خوبی برخوردار است. سرباره آن به راحتی جدا شده و ظاهر جوش آن منظم و تميز می باشد.
| C | Mn | Si | S | P | Cu | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.9 | 0.4 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.5 | 0.47 | 0.47 |
| استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول A4 (%) | (J)مقاومت به ضربه ISO - V -18°C |
|---|---|---|---|
| ≥550 | >460 | ≥19 | >80 |

| جريان مستقيم قطب معکوس جریان متناوب | ||
|---|---|---|
| قطر الكترود (ميليمتر) | طول الكترود (ميليمتر) | جريان مورد توصيه (آمپر) |
| 2.5 | 350 | 95 – 60 |
| 3.25 | 450 | 140 – 90 |
| 4.0 | 450 | 185 – 140 |
| 5.0 | 450 | 240 – 180 |
حالات جوشکاری:افقی ، سربالا،بالاسری، تخت

| DIN Standard | St 37-2 to St 60-2; St 52-3 Cu 3; WStE 37-2 |
| EN Standard | S235JR, S235JRW, S355JRW, S355J2G3 Cu |
| ASTM Standard | ASTM A36, A283 Gr.B, C |