E 8010-G
AWS/ASME SFA – 5.5 :خواص و كاربرد:
الکترود سلولزی كه جهت جوشكاری لولهها برای پاسهای گرم و پركن مورد استفاده قرار می گيرد.
| C | Mn | Si | Ni | Mo | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.7 | 0.13 | 0.5 | 0.25 | <0.02 | <0.02 |
| استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول A4 (%) | (J)مقاومت به ضربه ISO - V -30°C |
|---|---|---|---|
| >550 | > 460 | > 19 | > 27 |

| جريان مستقيم قطب معکوس و جريان متناوب | ||
|---|---|---|
| قطر الكترود (ميليمتر) | طول الكترود (ميليمتر) | جريان مورد توصيه (آمپر) |
| 2.5 | 350 | 80– 60 |
| 3.25 | 350 | 120– 80 |
| 4.0 | 350 | 140– 110 |
| 5.0 | 350 | 200– 140 |

حالات جوشکاری :افقی، سربالا،بالاسر و عمودی سرازیر، عمودی بالاسر
| DIN Standard | ST34.7 to ST60.7; StE 210.7 to STE 415.7; StE 415.7 TM to StE 480.7 TM. Root pass up to StE 480.7 TM |
| EN Standard | L415NB to L485NB, L415MB to L485MB |
| ASTM Standard | APl Spec. 5 L : X52, X56, X60, X70. |