SA FB 1 66 AC H5
EN 760:B FB 1 66 AC 10MHP5
DIN 32 522:F8A2-EB2
F9A8-EF1
F8A8-EH12K
F7A5-EM12
F8P2-EB2
F8P8-EF1
F8P8-EH12K
F7A5-EM12K
F7A5-EM13K
F8A8-EA4
F8A8-EH14
F7P5-EM12K
F7P5-EM13K
F8P8-EA4
F8P8-EH14
F8A4-EA2
F8P5-EA2
AWS/ASME:Тип и характеристики: этот порошок представляет собой агломерированный щелочно-фторидный тип, который применяется для сварки обычных и мелкозернистых конструкционных сталей и резервуаров.
При сварке этим порошком часть марганца поглощается сварочным металлом.
Поэтому этот порошок можно использовать со сварочной проволокой с низким содержанием марганца.
Yoder AMA OP 120 TT подходит для многопроволочной сварки, двойной и обратной.
Металл шва, полученный из этого порошка, обладает высокой вязкостью и трещиностойкостью.
Основные ингредиенты:
| SiO2+TiO2 | Al2O3+MnO | CaO+MgO | CaF2 |
|---|---|---|---|
| %15 | %20 | %35 | %30 |
Метод металлургического воздействия: количество поглощения и выгорания легирующих элементов Si и Mn в зависимости от количества в сварочной проволоке.

Химический состав чистого металла шва (в процентах):
| Тип сварочной проволоки | Вес (в процентах) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN/EN | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni |
| 50-11 S1 | 0/04-0/08 | 0/10-0/25 | 0/7-1/0 | - | - | - |
| 50-12 S2 | 0/04-0/08 | 0/20-0/40 | 1/0-1/4 | - | - | - |
| 50-15 S3 | 0/04-0/08 | 0/20-0/40 | 1/4-1/7 | - | - | - |
| 50-14 S2Mo | 0/04-0/08 | 0/20-0/40 | 1/0-1/4 | 0/5 | - | - |
| 50-22 S2CrMo1 | 0/04-0/08 | 0/20-0/40 | 1/0-1/4 | 0/5 | 1/0 | - |
| 50-24 S2Ni1 | 0/04-0/08 | 0/25-0/50 | 1/3-1/6 | - | - | 1/0 |
Механические свойства чистого металла шва:
| Предел прочности (N/mm2) | Предел упругости (N/mm2) | Удлинение Lo = 5d % | Испытание на ударную вязкость (joule) ISO – V | Термообработка | Тип сварочной проволоки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20°C | ±0°C | -20°C | -40°C | -60°C | |||||
| 440-540 | >360 | >25 | >150 | >120 | >90 | - | - | Без термообработки | 50-11 |
| 500-600 | >420 | >24 | >160 | >130 | >100 | >70 | - | Без термообработки | 50-12 |
| 550-650 | >450 | >24 | >160 | >130 | >100 | >70 | - | Без термообработки | 50-15 |
| 600-700 | >500 | >22 | >130 | >90 | 70 | >40 | - | Без термообработки | 50-14 |
| 570-670 | >500 | >22 | 200 | >150 | - | - | - | Возвращение (1) | 50-22 |
| 430-530 | >310 | >28 | >200 | - | - | - | Нормализация + возвращение (2) | 50-22 | |
| 540-640 | >470 | >25 | >140 | >100 | >100 | >50 | Без термообработки | 50-24 | |
1: Возвращение при температуре 700°C - 720°C.
2: Нормализация при температуре 920°C (охлаждение на воздухе) + возвращение при температуре 700°C - 720°C.
Область применения:
| Многопроходная сварка швов | Основной металл |
|---|---|
| Тип сварочной проволоки | Мелкозернистые строительные стали |
| 50-11 | StE 255, WStE 255 |
| 50-11 | StE 285, WStE 285 |
| 50-11 | StE 315, WStE 315 |
| 50-11, 50-12 | StE 355, WStE 355 |
| 50-15, 50-24 | StE 420, WStE 420 |
| 50-15, 50-24 | StE 460, WStE 460 |
| 50-15 (1), 50-24 (1) | StE 500, WStE 500 |
| 50-12 | TStE 255, EStE 255 |
| 50-12 | TStE 285, EStE 285 |
| 50-12 | TStE 315, EStE 315 |
| 50-12 | TStE 355, EStE 355 |
| 50-15, 50-24 | TStE 380, EStE 385 |
| 50-15, 50-24 | TStE 420, EStE 420 |
| Тип сварочной проволоки | Нормальнозернистые конструкционные стали |
| 50-11 | St 37-2 Ust 37-2 |
| 50-11 | Rst 37-2 |
| 50-11 | St 44-2, St44-3 |
| 50-11, 50-12 | St 52-3 |
| Тип сварочной проволоки | Трубостроительные стали |
| 50-11 | StE 210.7, StE 240.7 |
| 50-11 | StE 290.7 |
| 50-11, 50-12 | StE 360.7 |
| 50-11 | St 37.0, St 37.4, St 35.8 |
| 50-11 | St 44.0, St 44.4, St 45.8 |
| 50-11, 50-12 | St 52.0, St 52,4 |
| Тип сварочной проволоки | Котлостроительные стали |
| 50-11 | H1, H11, 17M4 |
| 50-11, 50-12 | 19MN5 |
| Тип сварочной проволоки | Ползучестойкие стали |
| 50-14 | 15Mn3 |
| 50-22 | 13CrMo44 |
1: Только тонкие листы