الکترود های قلیایی مخصوص جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ
نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.1 | DIN 1913 | EN 499 | ISO 2560 | DIN 8529 |
---|---|---|---|---|---|
1007F | E 7016 – H8 | - | E 42 5 B 41 H5 | - | E Y 42 55 Mn B H5 |
1177F | E 7018 –1–H4 | - | E 42 6 B 42 H 5 | - | E SY 42 76 Mn B |
1177FR | E 7018 –1–H4R | - | E 42 6 B 42 H 5 | - | E SY 42 76 Mn B |
1184F | E 7016–1–H8 | E 42 6 B 42 H5 | - | E Y 42 67 Mn B H5 | |
1218F | E 6018 | - | - | - | - |
1230F | E 7018–H8 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B 42 H 10 | E 423 B 42 H 10 | - |
1235F | E 7018–H4 | E 51 55 B5 | E 42 5 42 H5 | E 42 5 B 42 H5 | E 51 55 B5 |
1239F | E 7018–H8 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B42 H10 | E 42 3 B 42 H 10 | E 51 54 B 10 |
1280M | E 7018–H8 | E 51 54 B H10 | E -42 3 B 42 H 10 | E 51 54 B H10 | - |
1230FR | E 7018-H4R | E 51 54 B 5 | E 42 4 B 42 H 5 | E 425 B 42 H5 | - |
1439F | E 7018-H8 | E 51 54 B10 | E 42 3 B42 H10 | E 42 3 B 42 H10 | - |
1439FR | E 7018-H8R | E 51 54 B10 | E 42 3 B42 H10 | E 42 3 B 42 H10 | - |
الکترودهای جایگزینی زیاد مخصوص جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ
نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.1 | DIN 1913 | EN 499 |
---|---|---|---|
1118K | E 7024 | E 51 22 RR 11 160 | E 380 RR 53 |
1617K | E 7028–HB | E 51 54 B (R) 12 160 | E 38 5 B 73 H10 |
الکترودهای مخصوص جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت
الکترودهای مخصوص جوشکاری آلیاژهای نیکل
نام کالا | DIN 1736 | MATERIAL NUMBER | AWS/ASME SFA -5.11 |
---|---|---|---|
1604G | EL–NiCr 15 FeMn | 2.4648 | E NiCrFe–3~ |
1609G | EL–NiCr 15 FeNb | 2.4805 | E NiCrFe–2~ |
1611G | EL–NiCr 20 Mo9 Nb | 2.4621 | E NiCrMo–3~ |
1615G | - | - | ENiCrMo–6 |
1709G | EL–NiCu30Mn | ENiCu–7 | |
2222G | - | 2.4807 | E NiCrFe-3 |
الکترودهای جوشکاری برای فولادهای مقاوم به خزش
نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.5 | AWS/ASME SFA - 5.4 | DIN 8575 |
---|---|---|---|
1087R3 | E 8018-B8–H8 | E 505-15–H8 | +E CrMo 9 B 20 |
1181NC | E 7016–A1–H8 | - | +E Mo B 20 |
1245N | E 9018–B3–H8 | - | +E CrMo 2 B 20 |
1261N | E 7018–A1–H8 | - | +E Mo B 20 |
1263N | E 8018–B2–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 |
1263NR | E 8018–B2–H4R | - | +E CrMo 1 B 20 |
1264N | E 8018–B3L | - | +E CrMo 2 B 20 |
1366N2 | E 8018–B6–H8 | E 502–15–H8 | +E CrMo 5 B 20 |
1379-4VN | E 8018–G–H8 | - | - |
1410N | E 80 16–B2–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 |
1419N | E 80 18–B2L–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 |
1426N | E 90 18– B3L–H8 | - | +E CrMo 2 B 20 |
1429N | E 70 18–B2L–H8 | - | E CrMo 1 B 20+ |
1100R | - | E 9018-B9-H4 | E CrMo 91B 42 H5 |
1261NR | E 7018-A1-H4R | - | E Mo B 20 |
الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز
الکترودهای روکشی سخت
نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.13 | DIN 8555 |
---|---|---|
1105V | E Fe 6 | E 4–UM–60–65-S |
1600V | - | E 6–UM–60 |
1602V | - | E 10–UM–60R |
1621V3 | - | E 10 –UM–60 R |
1622V | - | E1–UM–400 |
1623V | - | E6–UM–60 |
1632V | - | E1–UM–300 |
1633V | - | E1–UM–400–GP |
1639V | - | E6–UM–55-GP |
1760V | - | E 7–UM–200KP |
1603V | - | E 10-UM-65G |
الکترودهای آلومینیوم و برنز
نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.3 | DIN 1732 | DIN 1733 |
---|---|---|---|
1075A | E 1100 | EL–Al 99.5 | - |
1075SP | E–4043 | EL–AlSi 5 | - |
AMA 1328G | E Cu Sn-C | S - Cu Sn 7 | - |