BASIC ELECTRODES
ELECTRODE WITH HIGH METAL RECOVERY
نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.1 | DIN 1913 | EN 499 |
1118K | E 7024 | E 51 22 RR 11 160 | E 380 RR 53 |
1617K | E 7028–HB | E 51 54 B (R) 12 160 | E 38 5 B 73 H10 |
CELLULOSIC ELECTRODES FOR WELDING OIL ANG GAS PIPES
نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.5 | Product Name |
1048P1 | E 7010–P1 | AMA 1048P1 |
1049P1 | E 8010–P1 | AMA 1049P1 |
ELECTRODES FOR STAINLESS AND HEAT RESISTANT STEELS
نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.1 | PREN 1600 |
1071R | E 410-15~ | E Z 13 1 B 22 |
1072D | E 410Ni Mo-15~ | |
1312J | (E 310 – 15 (MOD ~ | E 25 20 B 42 |
1335JB | E 2209L-16 | E 22 9 3 N L R 12 |
1337JA | E 308 L–15 | E 19 9L B 42 |
1338JB | E 316 L–15~ | AMA 1338JB |
1339JA | E 309 L–15 | E 2312 L B 42 |
1340JA | E 347–15 | |
1340JB | E 347–15 | |
1341JA | E 347–16 | |
1367MR | ||
1460JA | E 308 L–16 | E 19 9L R 12 |
1460JB | E 308 L–16 | E 19 9L R 12 |
1461JA | E 347–16 | E 19 9 Nb R 12 |
1461JB | E 318 –16 | E19 12 3 Nb R 12 |
1464CB | E 309 Cb–16 | |
1464JA | E 309 L–16 | E 23 12 L R 12 |
1464JB | E 309 MoL–16 | E 23 12 2 L R 12 |
1464JC | E 309–16 | E 23 12 R 12 |
1465J | E 312–16 | |
1468J | E 312–16~ | E 29 9 R 12 |
1470JA | E 308 L–16 | E 19 9L R 12 |
1470JB | E 316 L–16 | E 19 12 3 L R 12 |
1474JB7 | E 309 L–17~ | E 23 12 L R 12 |
1474MO | E 309 MoL–17~ | E 23 12 2 L R 12 |
1507JA | E 310–16 | |
1508JC | E 308 L–17~ | E 19 9L R 12 |
1509JC | E 316 L–17~ | E 19 12 3 L R 12 |
1510JC6 | E 347–17~ | E 19 9 Nb R 12 |
1511JC6 | E 318–17~ | E 19 12 3 Nb R 12 |
1560JA | E 308 H–1 6 | |
1660JA | E 308–16 | E 19 9 R 12 |
1803J | (E 307–15 (mod ~ | E 18 8 Mn B 42 |
ELECTRODES FOR NICKEL ALLOYS
نام کالا | DIN 1736 | MATERIAL NUMBER | AWS/ASME SFA -5.11 |
1604G | EL–NiCr 15 FeMn | 2.4648 | E NiCrFe–3~ |
1609G | EL–NiCr 15 FeNb | 2.4805 | E NiCrFe–2~ |
1611G | EL–NiCr 20 Mo9 Nb | 2.4621 | E NiCrMo–3~ |
1615G | ENiCrMo–6 | ||
1709G | EL–NiCu30Mn | ENiCu–7 |
ELECTRODES FOR CREEP RESISTANT STEELS
نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.5 | AWS/ASME SFA – 5.4 | DIN 8575 |
1087R3 | E 8018-B8–H8 | E 505-15–H8 | +E CrMo 9 B 20 |
1181NC | E 7016–A1–H8 | +E Mo B 20 | |
1245N | E 9018–B3–H8 | +E CrMo 2 B 20 | |
1261N | E 7018–A1–H8 | +E Mo B 20 | |
1263N | E 8018–B2–H8 | +E CrMo 1 B 20 | |
1264N | E 8018–B3L | +E CrMo 2 B 20 | |
1366N2 | E 8018–B6–H8 | E 502–15–H8 | +E CrMo 5 B 20 |
1379-4VN | E 8018–G–H8 | ||
1410N | E 80 16–B2–H8 | +E CrMo 1 B 20 | |
1419N | E 80 18–B2L–H8 | +E CrMo 1 B 20 | |
1426N | E 90 18– B3L–H8 | +E CrMo 2 B 20 |
ELECTRODES FOR FINE GRAIN STRUCTURAL STEELS
ELECTRODES FOR HARDFACING APPLICATIONS
نام کالا | DIN 8555 | AWS/ASME SFA – 5.13 |
1105V | E 4–UM–60–65-S | E Fe 6 |
1600V | E 6–UM–60 | |
1602V | E 10–UM–60R | |
1621V3 | E 10 –UM–60 R | |
1622V | E1–UM–400 | |
1623V | E6–UM–60 | |
1639V | E6–UM–55-GP | |
1760V | E 7–UM–200KP | |